Norths Bears 93-79 Sutherland Sharks: resultado, 25 jul 2026
Norths
Bears
93
vs
Sutherland
Sharks
79
18+ | Juega con responsabilidad
Final
93:79
Q1
30
21
Q2
26
21
Q3
27
15
Q4
10
22
Serie
Bears
1
Serie
Empate 1-1
Sharks
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2026 | Bears | 83 - 73 | Sharks |
| 2 | 18/07/2026 | Sharks | 63 - 62 | Bears |
Registro de la Temporada
Bears
Sharks
G - P
16 - 4
14 - 6
Juegos
20
20
Pts/juego
88.0
88.3
Rec/juego
76.0
79.3
Enfrentamientos Directos
Norths Bears
2
Empates
0
3 jugados
Sutherland Sharks
1
67%33%
Encuentros Anteriores
16.08.2026Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
64 - 76
Norths Bears25.07.2026Australia: NBL1 East
Norths Bears
93 - 79
Sutherland Sharks18.07.2026Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
63 - 62
Norths BearsPromotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Sutherland Sharks NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Norths Bears
53%
Sutherland Sharks
47%