Sydney Comets 62-87 Sutherland Sharks: resultado, 30 may 2026
Sydney
Comets
62
vs
Sutherland
Sharks
87
18+ | Juega con responsabilidad
Final
62:87
Q1
14
30
Q2
16
18
Q3
16
20
Q4
16
19
Serie
Comets
1
Serie
Comets lidera 1-0
Sharks
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2026 | Sharks | 65 - 77 | Comets |
Registro de la Temporada
Comets
Sharks
G - P
-
14 - 6
Juegos
-
20
Pts/juego
-
88.3
Rec/juego
-
79.3
Enfrentamientos Directos
SC
Sydney Comets
4
Empates
0
8 jugados
SS
Sutherland Sharks
4
50%50%
Encuentros Anteriores
30.05.2026Australia: NBL1 East
Sydney Comets
62 - 87
Sutherland Sharks28.03.2026Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
65 - 77
Sydney Comets02.08.2025Australia: NBL1 East
Sydney Comets
66 - 72
Sutherland Sharks29.06.2025Australia: NBL1 East
Sydney Comets
86 - 82
Sutherland Sharks17.05.2025Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
78 - 87
Sydney Comets11.05.2024Australia: NBL1 East
Sydney Comets
86 - 66
Sutherland Sharks21.05.2023Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
86 - 77
Sydney Comets14.04.2023Australia: NBL1 East
Sydney Comets
86 - 87
Sutherland SharksPromotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Sutherland Sharks NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra