Lakeside Lightning W 81-70 Goldfields Giants W: resultado, 4 jul 2026
Lakeside
Lightning W
81
vs
GGW
Goldfields
Giants W
70
18+ | Juega con responsabilidad
Final
81:70
W
GoldfieldsGiants WQ1
18
19
Q2
15
15
Q3
20
13
Q4
28
23
Serie
Lightning W
0
Serie
Giants W lidera 1-0
Giants W
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2026 | Giants W | 93 - 78 | Lightning W |
Registro de la Temporada
Lightning W
Giants W
G - P
9 - 11
9 - 11
Juegos
20
20
Pts/juego
78.9
82.7
Rec/juego
81.3
83.0
Enfrentamientos Directos
Lakeside Lightning W
2
Empates
0
3 jugados
Goldfields Giants W
1
67%33%
Encuentros Anteriores
01.08.2026Australia: NBL1 West Women
Goldfields Giants W
93 - 78
Lakeside Lightning W04.07.2026Australia: NBL1 West Women
Lakeside Lightning W
81 - 70
Goldfields Giants W24.05.2025Australia: NBL1 West Women
Goldfields Giants W
69 - 78
Lakeside Lightning WPromotion - NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cockburn Cougars W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 17 | 3 | 1835 | 1552 | +283 | 85.0% | |
2 | Rockingham Flames W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 16 | 4 | 1841 | 1500 | +341 | 80.0% | |
3 | East Perth Eagles W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 15 | 5 | 1791 | 1592 | +199 | 75.0% | |
4 | Warwick Senators W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 14 | 6 | 1705 | 1483 | +222 | 70.0% | |
5 | Mandurah Magic W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 13 | 7 | 1734 | 1571 | +163 | 65.0% | |
6 | Goldfields Giants W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1653 | 1659 | -6 | 45.0% | |
7 | Lakeside Lightning W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1626 | -48 | 45.0% | |
8 | Joondalup Wolves W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1645 | -67 | 45.0% |
NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kalamunda Eastern Suns W | 20 | 8 | 12 | 1528 | 1600 | -72 | 40.0% | |
10 | Perth Redbacks W | 20 | 7 | 13 | 1653 | 1744 | -91 | 35.0% | |
11 | Perry Lakes Hawks W | 20 | 6 | 14 | 1584 | 1668 | -84 | 30.0% | |
12 | Willetton Tigers W | 20 | 4 | 16 | 1493 | 1810 | -317 | 20.0% | |
13 | South West Slammers W | 20 | 3 | 17 | 1370 | 1893 | -523 | 15.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Lakeside Lightning W
50%
Goldfields Giants W
50%