Goldfields Giants 77-70 East Perth Eagles: resultado, 27 jun 2026
Goldfields
Giants
77
vs
East Perth
Eagles
70
18+ | Juega con responsabilidad
Final
77:70
Q1
22
17
Q2
22
21
Q3
11
12
Q4
22
20
Probabilidad de Victoria (Por Forma)
Giants
39%
Eagles
61%
Registro de la Temporada
Giants
Eagles
G - P
6 - 15
10 - 12
Juegos
21
22
Pts/juego
85.5
90.6
Rec/juego
93.5
92.2
Enfrentamientos Directos
GG
Goldfields Giants
8
Empates
0
10 jugados
EP
East Perth Eagles
2
80%20%
Encuentros Anteriores
27.06.2026Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
77 - 70
East Perth Eagles05.07.2025Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
115 - 79
East Perth Eagles01.06.2025Australia: NBL1 West
East Perth Eagles
79 - 74
Goldfields Giants20.07.2024Australia: NBL1 West
East Perth Eagles
102 - 71
Goldfields Giants02.06.2024Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
109 - 88
East Perth Eagles20.05.2023Australia: NBL1 West
East Perth Eagles
87 - 93
Goldfields Giants22.04.2023Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
117 - 87
East Perth Eagles23.04.2022Australia: NBL1 West
East Perth Eagles
62 - 94
Goldfields Giants07.08.2021Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
87 - 59
East Perth Eagles15.05.2021Australia: NBL1 West
East Perth Eagles
73 - 86
Goldfields GiantsPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Giants
39%
Eagles
61%