Kalamunda Eastern Suns 100-97 Mandurah Magic: resultado, 16 may 2026
Kalamunda Eastern
Suns
100
vs
Mandurah
Magic
97
18+ | Juega con responsabilidad
Final
100:97
Q1
30
23
Q2
25
30
Q3
16
31
Q4
29
13
Serie
Suns
1
Serie
Suns lidera 1-0
Magic
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04/2026 | Magic | 76 - 99 | Suns |
Registro de la Temporada
Suns
Magic
G - P
13 - 9
7 - 15
Juegos
22
22
Pts/juego
93.2
94.3
Rec/juego
93.2
99.5
Enfrentamientos Directos
KE
Kalamunda Eastern Suns
3
Empates
0
8 jugados
MM
Mandurah Magic
5
38%63%
Encuentros Anteriores
16.05.2026Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
100 - 97
Mandurah Magic11.04.2026Australia: NBL1 West
Mandurah Magic
76 - 99
Kalamunda Eastern Suns01.08.2025Australia: NBL1 West
Mandurah Magic
118 - 99
Kalamunda Eastern Suns29.06.2024Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
82 - 106
Mandurah Magic13.05.2023Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
94 - 81
Mandurah Magic14.05.2022Australia: NBL1 West
Mandurah Magic
110 - 95
Kalamunda Eastern Suns24.07.2021Australia: NBL1 West
Kalamunda Eastern Suns
69 - 75
Mandurah Magic13.06.2021Australia: NBL1 West
Mandurah Magic
83 - 69
Kalamunda Eastern SunsPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Suns
65%
Magic
35%