Goyang Sono 65-61 Anyang JungKwanJang: resultado, 5 abr 2026
Goyang
Sono
65
vs
Anyang
JungKwanJang
61
18+ | Juega con responsabilidad
Final
65:61
Q1
13
19
Q2
16
19
Q3
15
16
Q4
21
7
Serie
Sono
1
Serie
JungKwanJang gana la serie
JungKwanJang
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | JungKwanJang | 69 - 50 | Sono |
| 2 | 02/11/2025 | JungKwanJang | 78 - 75 | Sono |
| 3 | 09/12/2025 | Sono | 78 - 87 | JungKwanJang |
| 4 | 23/01/2026 | JungKwanJang | 65 - 64 | Sono |
| 5 | 05/03/2026 | Sono | 75 - 73 | JungKwanJang |
| 6 | 13/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 7 | 05/12/2026 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 12/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 9 | 23/01/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 08/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 11 | 11/04/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
Enfrentamientos Directos
Goyang Sono
0
Empates
3
3 jugados
Anyang JungKwanJang
0
0%0%
Encuentros Anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Anyang JungKwanJang08.02.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
Goyang Sono23.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra