KCC Egis 83-81 Suwon KT: resultado, 15 feb 2026
KCC
Egis
83
vs
Suwon
KT
81
18+ | Juega con responsabilidad
Final
83:81
Q1
18
15
Q2
25
17
Q3
14
24
Q4
26
25
Serie
Egis
2
Serie
KT lidera 3-2
KT
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | KT | 85 - 67 | Egis |
| 2 | 08/11/2025 | KT | 81 - 89 | Egis |
| 3 | 21/12/2025 | Egis | 94 - 87 | KT |
| 4 | 14/01/2026 | KT | 107 - 95 | Egis |
| 5 | 27/03/2026 | Egis | 79 - 84 | KT |
| 6 | 11/10/2026 | Egis | Not Started | KT |
| 7 | 06/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 8 | 26/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 9 | 04/02/2027 | Egis | Not Started | KT |
| 10 | 17/02/2027 | KT | Not Started | Egis |
| 11 | 09/04/2027 | Egis | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
Egis
KT
G - P
1 - 1
0 - 1
Juegos
2
1
Pts/juego
82.5
76.0
Rec/juego
95.0
81.0
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
0
Empates
3
3 jugados
Suwon KT
0
0%0%
Encuentros Anteriores
09.04.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Suwon KT17.02.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
KCC Egis04.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
100%
Suwon KT
0%