KoGas vs Suwon KT: cara a cara, 14 oct 2026
KoGas
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 05:00
Serie
KoGas
2
Serie
KT lidera 3-2
KT
3
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | KT | 68 - 65 | KoGas |
| 2 | 02/11/2025 | KT | 60 - 71 | KoGas |
| 3 | 25/12/2025 | KoGas | 83 - 75 | KT |
| 4 | 26/01/2026 | KoGas | 74 - 75 | KT |
| 5 | 17/02/2026 | KoGas | 86 - 98 | KT |
| 6 | 20/03/2026 | KT | After Over Time | KoGas |
| 7 | 07/11/2026 | KT | Not Started | KoGas |
| 8 | 02/01/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 9 | 11/01/2027 | KT | Not Started | KoGas |
| 10 | 07/03/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 11 | 28/03/2027 | KT | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KoGas
KT
G - P
0 - 2
0 - 1
Juegos
2
1
Pts/juego
76.5
76.0
Rec/juego
84.0
81.0
Enfrentamientos Directos
KoGas
0
Empates
3
3 jugados
Suwon KT
0
0%0%
Encuentros Anteriores
28.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
KoGas07.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Suwon KT11.01.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KoGas
0%
Suwon KT
0%