Suwon KT 60-87 LG Sakers: resultado, 3 abr 2026
Suwon
KT
60
vs
LG
Sakers
87
18+ | Juega con responsabilidad
Final
60:87
Q1
7
28
Q2
20
21
Q3
12
21
Q4
21
17
Serie
KT
2
Serie
Sakers gana la serie
Sakers
4
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | Sakers | 69 - 53 | KT |
| 2 | 15/11/2025 | KT | 67 - 82 | Sakers |
| 3 | 07/12/2025 | Sakers | 66 - 63 | KT |
| 4 | 04/01/2026 | KT | 76 - 75 | Sakers |
| 5 | 03/02/2026 | Sakers | 81 - 69 | KT |
| 6 | 06/10/2026 | KT | 97 - 72 | Sakers |
| 7 | 15/11/2026 | Sakers | Not Started | KT |
| 8 | 19/12/2026 | KT | Not Started | Sakers |
| 9 | 18/01/2027 | Sakers | Not Started | KT |
| 10 | 14/02/2027 | KT | Not Started | Sakers |
| 11 | 11/04/2027 | Sakers | Not Started | KT |
Registro de la Temporada
KT
Sakers
G - P
2 - 1
2 - 1
Juegos
3
3
Pts/juego
87.0
90.3
Rec/juego
77.3
85.7
Enfrentamientos Directos
Suwon KT
0
Empates
3
3 jugados
LG Sakers
0
0%0%
Encuentros Anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Suwon KT14.02.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
LG Sakers18.01.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Suwon KT
50%
LG Sakers
50%