Wonju DB vs Suwon KT: cara a cara, 13 nov 2026
Wonju
DB
vs
Suwon
KT
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 05:00
Serie
DB
4
Serie
DB gana la serie
KT
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | DB | 81 - 84 | KT |
| 2 | 11/11/2025 | DB | 64 - 65 | KT |
| 3 | 19/12/2025 | KT | 81 - 83 | DB |
| 4 | 08/01/2026 | DB | 82 - 80 | KT |
| 5 | 01/02/2026 | KT | 89 - 96 | DB |
| 6 | 18/03/2026 | KT | 66 - 69 | DB |
| 7 | 23/10/2026 | KT | Not Started | DB |
| 8 | 28/12/2026 | DB | Not Started | KT |
| 9 | 26/01/2027 | DB | Not Started | KT |
| 10 | 08/02/2027 | KT | Not Started | DB |
| 11 | 30/03/2027 | KT | Not Started | DB |
Registro de la Temporada
DB
KT
G - P
2 - 2
3 - 1
Juegos
4
4
Pts/juego
90.3
87.0
Rec/juego
90.0
78.3
Enfrentamientos Directos
Wonju DB
3
Empates
0
3 jugados
Suwon KT
0
100%0%
Encuentros Anteriores
18.03.2026South Korea: KBL
Suwon KT
66 - 69
Wonju DB01.02.2026South Korea: KBL
Suwon KT
89 - 96
Wonju DB08.01.2026South Korea: KBL
Wonju DB
82 - 80
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Wonju DB
40%
Suwon KT
60%