KCC Egis 81-79 Seoul Knights: resultado, 1 abr 2026
KCC
Egis
81
vs
Seoul
Knights
79
18+ | Juega con responsabilidad
Final
81:79
Q1
24
19
Q2
20
16
Q3
18
24
Q4
19
20
Serie
Egis
3
Serie
Egis lidera 3-2
Knights
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2025 | Knights | 67 - 75 | Egis |
| 2 | 04/11/2025 | Knights | 76 - 68 | Egis |
| 3 | 07/12/2025 | Egis | 83 - 80 | Knights |
| 4 | 25/01/2026 | Egis | 72 - 102 | Knights |
| 5 | 02/02/2026 | Knights | 77 - 120 | Egis |
| 6 | 27/10/2026 | Knights | Not Started | Egis |
| 7 | 14/11/2026 | Egis | Not Started | Knights |
| 8 | 11/12/2026 | Knights | Not Started | Egis |
| 9 | 22/01/2027 | Knights | Not Started | Egis |
| 10 | 04/03/2027 | Egis | Not Started | Knights |
| 11 | 06/04/2027 | Egis | Not Started | Knights |
Registro de la Temporada
Egis
Knights
G - P
2 - 3
0 - 0
Juegos
5
0
Pts/juego
85.6
0.0
Rec/juego
92.0
0.0
Enfrentamientos Directos
KCC Egis
2
Empates
0
3 jugados
Seoul Knights
1
67%33%
Encuentros Anteriores
22.09.2026World: Club Friendly
KCC Egis
91 - 80
Seoul Knights01.09.2026World: Club Friendly
KCC Egis
92 - 93
Seoul Knights01.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
81 - 79
Seoul KnightsPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
KCC Egis
100%
Seoul Knights
0%