Sacramento Kings 95-89 Milwaukee Bucks: resultado, 6 jul 2026
Sacramento
Kings
95
vs
Milwaukee
Bucks
89
18+ | Juega con responsabilidad
Final
95:89
Q1
28
22
Q2
27
26
Q3
19
18
Q4
21
23
Reporte de Lesiones
Kings
Domantas Sabonis · Sin especificar
Decisión antes del partido
Ben Simmons · Sin especificar
Decisión antes del partido
Malik Monk · Descanso
Decisión antes del partido
Keegan Murray · Sin especificar
Decisión antes del partido
Leaky Black · Face
Decisión antes del partido
Bucks
Nate Ament · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Estadísticas de Jugadores
Kings
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Bucks
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Enfrentamientos Directos
Sacramento Kings
1
Empates
2
3 jugados
Milwaukee Bucks
0
33%0%
Encuentros Anteriores
10.02.2027USA: NBA
Milwaukee Bucks
-
Sacramento Kings21.01.2027USA: NBA
Sacramento Kings
-
Milwaukee Bucks07.07.2026USA: California Classic
Sacramento Kings
95 - 89
Milwaukee Bucks| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 1 | 276 | 260 | +16 | 66.7% | |
2 | Miami Heat | 3 | 2 | 1 | 258 | 251 | +7 | 66.7% | |
3 | Golden State Warriors | 3 | 1 | 2 | 256 | 267 | -11 | 33.3% | |
4 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 247 | 259 | -12 | 33.3% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra