Los Angeles Clippers vs Sacramento Kings - NBA
NBA · 21:30
Los Angeles
Clippers
vs
Sacramento
Kings
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 21:30
Serie
Clippers
4
Serie
Clippers gana la serie
Kings
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2025 | Kings | Final | Clippers |
| 2 | 16/10/2025 | Kings | 91–109 | Clippers |
| 3 | 30/12/2025 | Clippers | Final | Kings |
| 4 | 31/12/2025 | Clippers | 131–90 | Kings |
| 5 | 06/02/2026 | Kings | Final | Clippers |
| 6 | 07/02/2026 | Kings | 111–114 | Clippers |
| 7 | 14/03/2026 | Clippers | Final | Kings |
| 8 | 15/03/2026 | Clippers | 109–118 | Kings |
| 9 | 05/04/2026 | Kings | Final | Clippers |
| 10 | 06/04/2026 | Kings | 109–138 | Clippers |
| 11 | 15/01/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
| 12 | 07/03/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
Reporte de Lesiones
Clippers
Bradley Beal · Sidelined
Hip - Expected to be out until at least Oct 1
Yanic Konan Niederhauser · Sidelined
Foot - Expected to be out until at least Oct 1
Kings
Russell Westbrook · Sidelined
Toe - Expected to be out until at least Oct 1
DeMar DeRozan · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Zach LaVine · Sidelined
Finger - Expected to be out until at least Oct 1
Domantas Sabonis · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Drew Eubanks · Sidelined
Thumb - Expected to be out until at least Oct 1
Malik Monk · Sidelined
Personal - Expected to be out until at least Oct 1
Isaiah Stevens · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Keegan Murray · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Estadísticas de Jugadores
Clippers
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 32.1 |
| James Harden | 25.4 | 4.8 | 8.1 | 35.4 |
| Darius Garland | 19.9 | 2.3 | 6.4 | 29.1 |
| Bennedict Mathurin | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 28.0 |
| Ivica Zubac | 14.4 | 11.0 | 2.2 | 30.9 |
Kings
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Probabilidad de Victoria
Clippers
50%
Empate
–
Kings
50%