Chicago Bulls vs Orlando Magic: cara a cara, 10 abr 2026
NBA · 19:00
Chicago
Bulls
103
vs
Orlando
Magic
127
18+ | Juega con responsabilidad
19:00
103:127
Q1
26
28
Q2
27
36
Q3
26
35
Q4
24
28
Serie
Bulls
2
Serie
Empate 2-2
Magic
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | Magic | 98 - 110 | Bulls |
| 2 | 25/10/2025 | Magic | Final | Bulls |
| 3 | 01/12/2025 | Magic | Final | Bulls |
| 4 | 02/12/2025 | Magic | 125 - 120 | Bulls |
| 5 | 02/01/2026 | Bulls | Final | Magic |
| 6 | 03/01/2026 | Bulls | 121 - 114 | Magic |
| 7 | 11/04/2026 | Bulls | 103 - 127 | Magic |
| 8 | 29/01/2027 | Magic | Not Started | Bulls |
| 9 | 16/03/2027 | Bulls | Not Started | Magic |
| 10 | 25/03/2027 | Bulls | Not Started | Magic |
Reporte de Lesiones
Bulls
Zach Collins · Lesión en el dedo del pie
Decisión antes del partido
Nicolas Claxton · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Tre Jones · Lesión de cadera
Decisión antes del partido
Jaylin Sellers · Lesión de espalda
Decisión antes del partido
Magic
Jonathan Isaac · Lesión de rodilla
Decisión antes del partido
Jalen Suggs · Enfermedad
Decisión antes del partido
Anthony Black · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Izaiyah Nelson · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Noah Penda · Lesión isquiotibial
Decisión antes del partido
Estadísticas de Jugadores
Bulls
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Magic
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 34.8 |
| Franz Wagner | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 30.0 |
| Desmond Bane | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 33.6 |
| Anthony Black | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 29.8 |
| Jalen Suggs | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 27.6 |
Forma Reciente
Bulls
Magic
WLWL
Enfrentamientos Directos
Chicago Bulls
1
Empates
0
3 jugados
Orlando Magic
2
33%67%
Encuentros Anteriores
11.04.2026USA: NBA
Chicago Bulls
103 - 127
Orlando Magic03.01.2026USA: NBA
Chicago Bulls
121 - 114
Orlando Magic02.12.2025USA: NBA
Orlando Magic
125 - 120
Chicago Bulls