Oklahoma City Thunder 126-128 Milwaukee Bucks: resultado, 7 oct 2026
Nba - Pre-Season · 19:00
FT18+ | Juega con responsabilidad
Final
126:128
Q1
44
35
Q2
38
29
Q3
20
33
Q4
24
31
Serie
Thunder
2
Serie
Thunder lidera 2-1
Bucks
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2025 | Bucks | Final | Thunder |
| 2 | 15/10/2025 | Bucks | 112 - 116 | Thunder |
| 3 | 21/01/2026 | Bucks | Final | Thunder |
| 4 | 22/01/2026 | Bucks | 102 - 122 | Thunder |
| 5 | 12/02/2026 | Thunder | Final | Bucks |
| 6 | 13/02/2026 | Thunder | 93 - 110 | Bucks |
| 7 | 07/10/2026 | Thunder | Final | Bucks |
| 8 | 28/11/2026 | Bucks | Not Started | Thunder |
| 9 | 29/11/2026 | Bucks | Not Started | Thunder |
| 10 | 29/12/2026 | Thunder | Not Started | Bucks |
| 11 | 30/12/2026 | Thunder | Not Started | Bucks |
Reporte de Lesiones
Thunder
Isaiah Hartenstein · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Jaylin Williams · Lesión en el talón
Decisión antes del partido
Chet Holmgren · Descanso
Decisión antes del partido
Thomas Sorber · Lesión de rodilla
Decisión antes del partido
Nikola Topic · Lesión de espalda
Decisión antes del partido
Bucks
Nate Ament · Lesión de tobillo
Decisión antes del partido
Estadísticas de Jugadores
Thunder
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 33.2 |
| Chet Holmgren | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 28.9 |
| Jalen Williams | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 28.4 |
| Ajay Mitchell | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 25.8 |
| Isaiah Joe | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 21.2 |
Bucks
| Jugador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Forma Reciente
Thunder
LLWW
Bucks
Enfrentamientos Directos
Oklahoma City Thunder
0
Empates
3
3 jugados
Milwaukee Bucks
0
0%0%
Encuentros Anteriores
30.12.2026USA: NBA
Oklahoma City Thunder
-
Milwaukee Bucks29.11.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
-
Oklahoma City Thunder08.10.2026USA: NBA
Oklahoma City Thunder
-
Milwaukee BucksProbabilidad de Victoria
Oklahoma City Thunder
82%
Milwaukee Bucks
18%