Forca Lleida 90-81 Bilbao: resultado, 10 may 2026
Forca
Lleida
90
vs
B
Bilbao
81
18+ | Juega con responsabilidad
Final
90:81
BIL
BilbaoQ1
25
26
Q2
29
22
Q3
15
19
Q4
21
14
Registro de la Temporada
Lleida
Bilbao
G - P
1 - 1
1 - 1
Juegos
2
2
Pts/juego
93.0
104.0
Rec/juego
97.0
98.0
Enfrentamientos Directos
Forca Lleida
1
Empates
2
3 jugados
Bilbao
0
33%0%
Encuentros Anteriores
21.05.2027Spain: ACB
Forca Lleida
-
Bilbao30.12.2026Spain: ACB
Bilbao
-
Forca Lleida10.05.2026Spain: ACB
Forca Lleida
90 - 81
BilbaoPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 216 | 175 | +41 | 100.0% | |
2 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 211 | 199 | +12 | 100.0% | |
3 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 203 | 194 | +9 | 100.0% | |
4 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 213 | 201 | +12 | 50.0% | |
5 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 208 | 196 | +12 | 50.0% | |
6 | San Pablo Burgos ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 191 | 179 | +12 | 50.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 197 | 187 | +10 | 50.0% | |
8 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | +4 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Murcia | 2 | 1 | 1 | 177 | 178 | -1 | 50.0% | |
10 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 1 | 197 | 199 | -2 | 50.0% | |
11 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | 186 | 194 | -8 | 50.0% | |
12 | Basket Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 163 | 177 | -14 | 50.0% | |
13 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | 205 | 220 | -15 | 50.0% | |
14 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | 162 | 195 | -33 | 50.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Unicaja Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 162 | 169 | -7 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 187 | 208 | -21 | 0.0% |
Primera FEB
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Forca Lleida
50%
Bilbao
50%