Keila KK vs Tal Tech: cara a cara, 31 oct 2026


Keila
KK
vs

Tal
Tech
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 11:00
Serie
KK
0
Serie
Tech lidera 2-0
Tech
2
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2025 | Tech | 110 - 82 | KK |
| 2 | 10/01/2026 | KK | 79 - 81 | Tech |
| 3 | 30/12/2026 | Tech | Not Started | KK |
Registro de la Temporada
KK
Tech
G - P
-
4 - 2
Juegos
-
6
Pts/juego
-
78.8
Rec/juego
-
77.3
Enfrentamientos Directos

Keila KK
0
Empates
0
3 jugados

Tal Tech
3
0%100%
Encuentros Anteriores
17.04.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
TAL TECH
110 - 81
Keila KK14.04.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
Keila KK
65 - 73
TAL TECH11.04.2026Estonia: Korvpalli Meistriliiga
TAL TECH
83 - 58
Keila KKPromotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF Riga Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 547 | 396 | +151 | 100.0% | |
2 | Valmiera Glass Via Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 553 | 433 | +120 | 100.0% | |
3 | Rigas Zelli Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 5 | 0 | 462 | 372 | +90 | 100.0% | |
4 | Tal Tech Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 473 | 464 | +9 | 66.7% | |
5 | Ventspils Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 529 | 501 | +28 | 66.7% | |
6 | Tartu Ulikool Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 425 | 403 | +22 | 60.0% | |
7 | BC Kalev Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 404 | 399 | +5 | 60.0% | |
8 | BK Ogre Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 418 | 434 | -16 | 40.0% |
Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rigas Juniori | 5 | 2 | 3 | 416 | 448 | -32 | 40.0% | |
10 | Keila KK | 5 | 2 | 3 | 369 | 415 | -46 | 40.0% | |
11 | Parnu | 4 | 1 | 3 | 296 | 316 | -20 | 25.0% | |
12 | BK Liepaja | 6 | 1 | 5 | 449 | 496 | -47 | 16.7% | |
13 | Viimsi | 6 | 1 | 5 | 455 | 509 | -54 | 16.7% | |
14 | Latvijas Universitate | 7 | 1 | 6 | 556 | 658 | -102 | 14.3% | |
15 | Keila Coolbet | 5 | 0 | 5 | 332 | 440 | -108 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra