Maccabi Rishon vs Hapoel HaEmek: cara a cara, 19 oct 2026
Maccabi
Rishon
vs
Hapoel
HaEmek
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 12:15
Serie
Rishon
0
Serie
Serie no iniciada
HaEmek
0
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 | Rishon | After Over Time | HaEmek |
Registro de la Temporada
Rishon
HaEmek
G - P
0 - 1
-
Juegos
1
-
Pts/juego
80.0
-
Rec/juego
89.0
-
Enfrentamientos Directos
Maccabi Rishon
1
Empates
0
3 jugados
Hapoel HaEmek
2
33%67%
Encuentros Anteriores
29.09.2026Israel: League Cup
Hapoel HaEmek
80 - 59
Maccabi Rishon06.05.2026Israel: Super League
Maccabi Rishon
103 - 98
Hapoel HaEmek22.11.2025Israel: Super League
Hapoel HaEmek
89 - 75
Maccabi RishonPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 120 | 93 | +27 | 100.0% | |
2 | Hapoel Jerusalem Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 92 | 69 | +23 | 100.0% | |
3 | Maccabi Ashdod Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 76 | 62 | +14 | 100.0% | |
4 | Hapoel Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 82 | +13 | 100.0% | |
5 | Maccabi Ironi Ramat Gan Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 89 | 79 | +10 | 100.0% | |
6 | Ironi Eilat Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 89 | 80 | +9 | 100.0% |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ironi Kiryat Ata Super League (Play-in) | 1 | 1 | 0 | 86 | 85 | +1 | 100.0% | |
8 | Hapoel HaEmek Super League (Play-in) | 1 | 0 | 1 | 85 | 86 | -1 | 0.0% | |
9 | Maccabi Rishon Super League (Play-in) | 1 | 0 | 1 | 80 | 89 | -9 | 0.0% | |
10 | Bnei Herzliya Super League (Play-in) | 1 | 0 | 1 | 79 | 89 | -10 | 0.0% |
Super League (Play-in)
Super League (Play Out)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hapoel Beer Sheva Super League (Play Out) | 1 | 0 | 1 | 82 | 95 | -13 | 0.0% | |
12 | Nes Ziona Super League (Play Out) | 1 | 0 | 1 | 62 | 76 | -14 | 0.0% | |
13 | Hapoel Holon Super League (Play Out) | 1 | 0 | 1 | 69 | 92 | -23 | 0.0% | |
14 | Galil Elyon Super League (Play Out) | 1 | 0 | 1 | 93 | 120 | -27 | 0.0% |
Super League (Play Out)
Super League (Relegation Group)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Elitzur Maccabi Netanya Super League (Relegation Group) | 26 | 7 | 19 | 2124 | 2302 | -178 | 26.9% | |
14 | Maccabi Raanana Super League (Relegation Group) | 26 | 6 | 20 | 2148 | 2315 | -167 | 23.1% |
Super League (Relegation Group)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra