Hapoel HaEmek vs Nes Ziona: cara a cara, 25 oct 2026


Hapoel
HaEmek
vs

Nes
Ziona
18+ | Juega con responsabilidad
Salto inicial: 11:30
Serie
HaEmek
0
Serie
Ziona lidera 1-0
Ziona
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05/2026 | Ziona | 80 - 70 | HaEmek |
Registro de la Temporada
HaEmek
Ziona
G - P
-
0 - 2
Juegos
-
2
Pts/juego
-
79.0
Rec/juego
-
89.5
Enfrentamientos Directos

Hapoel HaEmek
1
Empates
0
2 jugados

Nes Ziona
1
50%50%
Encuentros Anteriores
01.05.2026Israel: Super League
Nes Ziona
80 - 70
Hapoel HaEmek26.12.2025Israel: Super League
Hapoel HaEmek
88 - 83
Nes ZionaPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 236 | 182 | +54 | 100.0% | |
2 | Hapoel Jerusalem Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 180 | 143 | +37 | 100.0% | |
3 | Hapoel Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 176 | 149 | +27 | 100.0% | |
4 | Ironi Eilat Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 167 | 149 | +18 | 100.0% | |
5 | Hapoel HaEmek Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 146 | +19 | 50.0% | |
6 | Maccabi Ironi Ramat Gan Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 190 | 183 | +7 | 50.0% |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Maccabi Ashdod Super League (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 143 | 143 | 0 | 50.0% | |
8 | Bnei Herzliya Super League (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 182 | 185 | -3 | 50.0% | |
9 | Galil Elyon Super League (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 197 | 221 | -24 | 50.0% | |
10 | Ironi Kiryat Ata Super League (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 175 | 201 | -26 | 50.0% |
Super League (Play-in)
Super League (Play Out)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nes Ziona Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 158 | 179 | -21 | 0.0% | |
12 | Hapoel Beer Sheva Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 156 | 183 | -27 | 0.0% | |
13 | Maccabi Rishon Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 140 | 169 | -29 | 0.0% | |
14 | Hapoel Holon Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 138 | 170 | -32 | 0.0% |
Super League (Play Out)
Super League (Relegation Group)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Elitzur Maccabi Netanya Super League (Relegation Group) | 26 | 7 | 19 | 2124 | 2302 | -178 | 26.9% | |
14 | Maccabi Raanana Super League (Relegation Group) | 26 | 6 | 20 | 2148 | 2315 | -167 | 23.1% |
Super League (Relegation Group)
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra