Centrum Tigers vs Froya - Norway: Blno
18+ | Juega con responsabilidad
Final
47:83
Q1
16
22
Q2
12
25
Q3
4
20
Q4
15
16
Serie
Tigers
2
Serie
Tigers lidera 2-1
Froya
1
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2025 | Froya | 76–77 | Tigers |
| 2 | 01/11/2025 | Tigers | 98–80 | Froya |
| 3 | 21/02/2026 | Tigers | 71–81 | Froya |
| 4 | 15/11/2026 | Froya | Not Started | Tigers |
| 5 | 07/02/2027 | Froya | Not Started | Tigers |
Registro de la Temporada
Tigers
Froya
G - P
0 – 0
1 – 0
Juegos
0
1
Pts/juego
0.0
100.0
Rec/juego
0.0
74.0
Promotion - BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Froya BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 100 | 74 | +26 | 100.0% | |
2 | Gimle BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 | +6 | 100.0% | |
3 | Nidaros Jets BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 78 | 73 | +5 | 100.0% | |
4 | Ammerud BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | Baerum BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Centrum Tigers BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Fyllingen BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | TNT Towers BLNO (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | -5 | 0.0% |
BLNO (Play Offs: Quarter-finals)
BLNO (Relegation)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kongsberg Miners BLNO (Relegation) | 1 | 0 | 1 | 84 | 90 | -6 | 0.0% |
BLNO (Relegation)
Relegation
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Asker Relegation | 27 | 3 | 24 | 1783 | 2534 | -751 | 11.1% | |
10 | Tromsø Relegation | 1 | 0 | 1 | 74 | 100 | -26 | 0.0% |
Relegation
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra
Probabilidad de Victoria
Tigers
9%
Empate
–
Froya
91%
Cuotas 1X2
1
10.50
X
–
PRONÓSTICO
2
1.02