KoGas 80-86 Anyang JungKwanJang: resultado, 5 oct 2026


KoGas
80
vs

Anyang
JungKwanJang
86
18+ | Juega con responsabilidad
Final
80:86
Q1
19
28
Q2
19
20
Q3
21
20
Q4
21
18
Serie
KoGas
1
Serie
JungKwanJang gana la serie
JungKwanJang
5
| Juego | Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | JungKwanJang | 83 - 66 | KoGas |
| 2 | 06/12/2025 | KoGas | 67 - 80 | JungKwanJang |
| 3 | 20/12/2025 | KoGas | 66 - 71 | JungKwanJang |
| 4 | 14/01/2026 | JungKwanJang | 79 - 67 | KoGas |
| 5 | 07/03/2026 | JungKwanJang | 66 - 64 | KoGas |
| 6 | 16/03/2026 | KoGas | 80 - 68 | JungKwanJang |
| 7 | 02/11/2026 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 20/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 9 | 21/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 10 | 05/03/2027 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 08/04/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
Registro de la Temporada
KoGas
JungKwanJang
G - P
3 - 4
-
Juegos
7
-
Pts/juego
82.4
-
Rec/juego
84.9
-
Enfrentamientos Directos

KoGas
1
Empates
0
3 jugados

Anyang JungKwanJang
2
33%67%
Encuentros Anteriores
05.10.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 86
Anyang JungKwanJang16.03.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 68
Anyang JungKwanJang14.01.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
79 - 67
KoGasPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Toca una serie para ver los resultados · PF = Puntos a Favor · PA = Puntos en Contra