Washington Nationals 6-3 Chicago White Sox: resultado, 25 abr 2026
Chicago White
Sox
3
vs
Washington
Nationals
6
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-04-25 · 15:10
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioRate Field, Chicago, Illinois
Asistencia35.174
Cifras de la temporada, no de este partido.
Washington Nationals
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Chicago White Sox
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | .250 | 33 | 93 | .837 |
| Colson Montgomery | .197 | 31 | 87 | .685 |
| Chase Meidroth | .276 | 16 | 63 | .765 |
| Sam Antonacci | .277 | 8 | 48 | .766 |
| Munetaka Murakami | .207 | 35 | 77 | .825 |
| Tristan Peters | .265 | 12 | 56 | .774 |
| Andrew Benintendi | .240 | 15 | 78 | .715 |
| Braden Montgomery | .226 | 6 | 38 | .662 |
| Randal Grichuk | .299 | 15 | 44 | .926 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 11-7 | 3.34 | 185 | 1.20 |
| Anthony Kay | 10-9 | 4.44 | 129 | 1.37 |
| Davis Martin | 9-8 | 3.95 | 122 | 1.32 |
| Erick Fedde | 8-9 | 3.83 | 99 | 1.35 |
| Sean Newcomb | 2-5 | 3.09 | 84 | 1.18 |
| Grant Taylor | 7-3 | 2.25 | 106 | 1.07 |
| Trevor Richards | 0-1 | 3.78 | 68 | 1.13 |
| Noah Schultz | 4-9 | 5.57 | 67 | 1.33 |
| Bryan Hudson | 5-4 | 3.74 | 59 | 1.28 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada