Tampa Bay Rays 11-7 St. Louis Cardinals: resultado, 29 mar 2026
St. Louis
Cardinals
7
vs
Tampa Bay
Rays
11
18+ | Juega con responsabilidad
Info del Partido
Fecha2026-03-29 · 13:15
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioBusch Stadium, St. Louis, Missouri
Asistencia27.653
Cifras de la temporada, no de este partido.
Tampa Bay Rays
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | .276 | 42 | 101 | .884 |
| Yandy Diaz | .293 | 22 | 85 | .805 |
| Jonathan Aranda | .274 | 22 | 92 | .792 |
| Chandler Simpson | .306 | 0 | 38 | .689 |
| Cedric Mullins | .205 | 15 | 48 | .628 |
| Taylor Walls | .222 | 2 | 36 | .607 |
| Jonny DeLuca | .266 | 11 | 50 | .729 |
| Richie Palacios | .235 | 10 | 57 | .704 |
| Nick Fortes | .258 | 6 | 35 | .680 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 15-6 | 3.10 | 109 | 1.09 |
| Drew Rasmussen | 16-5 | 2.67 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour | 9-7 | 4.21 | 158 | 1.13 |
| Shane McClanahan | 10-7 | 3.36 | 106 | 1.12 |
| Griffin Jax | 8-10 | 3.53 | 116 | 1.18 |
| Steven Matz | 6-6 | 5.49 | 61 | 1.23 |
| Kevin Kelly | 6-4 | 2.44 | 63 | 0.90 |
| Bryan Baker | 4-2 | 1.44 | 63 | 0.91 |
| Casey Legumina | 2-1 | 3.60 | 46 | 1.23 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
St. Louis Cardinals
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | .269 | 29 | 102 | .793 |
| Ivan Herrera | .241 | 19 | 69 | .735 |
| Alec Burleson | .279 | 26 | 116 | .816 |
| JJ Wetherholt | .242 | 17 | 51 | .704 |
| Masyn Winn | .232 | 5 | 56 | .625 |
| Nathan Church | .247 | 10 | 50 | .654 |
| Jose Fermin | .248 | 6 | 41 | .664 |
| Nolan Gorman | .184 | 9 | 33 | .580 |
| Pedro Pages | .217 | 4 | 12 | .587 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 7-9 | 3.95 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante | 12-9 | 3.83 | 110 | 1.27 |
| Matthew Liberatore | 6-14 | 5.23 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy | 10-5 | 3.66 | 132 | 1.34 |
| Dustin May | 5-7 | 4.38 | 106 | 1.28 |
| Gordon Graceffo | 8-2 | 2.67 | 63 | 1.10 |
| Justin Bruihl | 1-1 | 3.71 | 53 | 1.33 |
| George Soriano | 6-5 | 4.23 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien | 3-9 | 4.08 | 64 | 1.28 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada