Los Angeles Dodgers 4-0 Cincinnati Reds: resultado, 15 sept 2026
Cincinnati
Reds
0
vs
Los Angeles
Dodgers
4
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R = Carreras · H = Hits · E = Errores
Info del Partido
Fecha2026-09-15 · 17:40
CompeticiónMLB - Play Offs
EstadioGreat American Ball Park, Cincinnati, Ohio
Asistencia25.341
TransmisiónSNLA | RDTV
Cifras de la temporada, no de este partido.
Los Angeles Dodgers
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | .288 | 16 | 70 | .792 |
| Kyle Tucker | .233 | 17 | 70 | .715 |
| Shohei Ohtani | .275 | 30 | 81 | .889 |
| Andy Pages | .274 | 23 | 85 | .811 |
| Max Muncy | .252 | 29 | 76 | .838 |
| Mookie Betts | .257 | 23 | 69 | .780 |
| Teoscar Hernandez | .267 | 16 | 64 | .759 |
| Tommy Edman | .247 | 8 | 42 | .714 |
| Will Smith | .260 | 10 | 34 | .781 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | 14-9 | 2.53 | 182 | 0.87 |
| Justin Wrobleski | 12-5 | 3.66 | 118 | 1.14 |
| Roki Sasaki | 5-5 | 4.49 | 123 | 1.32 |
| Emmet Sheehan | 5-8 | 4.57 | 132 | 1.18 |
| Shohei Ohtani | 8-2 | 1.79 | 95 | 0.95 |
| Tyler Glasnow | 5-2 | 3.53 | 98 | 0.95 |
| Eric Lauer | 7-2 | 4.50 | 46 | 1.22 |
| Jack Dreyer | 5-2 | 3.20 | 73 | 1.10 |
| Tanner Scott | 1-6 | 2.69 | 82 | 0.99 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada
Cincinnati Reds
Bateadores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Stewart | .263 | 32 | 111 | .787 |
| Elly De La Cruz | .283 | 30 | 79 | .880 |
| JJ Bleday | .217 | 24 | 58 | .740 |
| Matt McLain | .185 | 15 | 40 | .608 |
| Eugenio Suarez | .212 | 26 | 74 | .740 |
| Tyler Stephenson | .241 | 15 | 54 | .727 |
| Spencer Steer | .238 | 16 | 40 | .740 |
| Dane Myers | .257 | 8 | 27 | .721 |
| Nathaniel Lowe | .266 | 12 | 37 | .821 |
AVG = Promedio de bateo · HR = Jonrones · RBI = Carreras impulsadas · OPS = En base más slugging
Lanzadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6-11 | 4.61 | 131 | 1.45 |
| Brady Singer | 6-15 | 5.85 | 126 | 1.59 |
| Chase Burns | 15-3 | 2.86 | 185 | 1.17 |
| Rhett Lowder | 7-12 | 5.74 | 103 | 1.52 |
| Nick Lodolo | 3-6 | 4.97 | 83 | 1.48 |
| Brock Burke | 6-5 | 2.30 | 74 | 1.26 |
| Sam Moll | 2-7 | 4.79 | 56 | 1.49 |
| Tejay Antone | 3-2 | 3.11 | 57 | 1.09 |
| Brandon Williamson | 5-5 | 5.30 | 36 | 1.46 |
W-L = Ganados y perdidos · ERA = Promedio de carreras limpias · K = Ponches · WHIP = Boletos e hits por entrada