Emiratos Árabes Unidos vs United States of America: resultado, 11 oct 2026
Copa Mundial de Cricket Masculino ICC - Liga 2 - ODI · 10:00
FTEmiratos Árabes
Unidos
213
vs
United States of
America
214/5
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
United Arab Emirates 1 INN
213/10
Overs: 213 ( 46.3 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Suri c SK Patel b Ranjane | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Adeeb Usmani c SK Patel b Kenjige | 12 | 33 | 0 | 0 | 36.4 |
Muhammad Shahdad b Ranjane | 79 | 105 | 7 | 2 | 75.2 |
Harpreet Singh c & b Hassan Khan | 48 | 53 | 5 | 1 | 90.6 |
R Chopra c SK Patel b Netravalkar | 20 | 17 | 2 | 0 | 117.6 |
Basil Hameed b Ranjane | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
AD Nath c SK Patel b Ranjane | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
Sohaib Khan c SK Patel b Jasdeep Singh | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.3 |
Awais Ali Shah not out | 24 | 26 | 3 | 0 | 92.3 |
Khuzaima Tanveer c Milind Kumar b Netravalkar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Muhammad Arfan lbw b Netravalkar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Shubham Ranjane | 10 | 4 | 39 | 3.90 |
| Saurabh Netravalkar | 9.3 | 3 | 23 | 2.42 |
| Hassan Khan | 8 | 1 | 48 | 6.00 |
| Jasdeep Singh | 8 | 1 | 49 | 6.12 |
| Nosthush Kenjige | 5 | 1 | 21 | 4.20 |
| Milind Kumar | 2 | 0 | 14 | 7.00 |
| Shehan Jayasuriya | 4 | 0 | 18 | 4.50 |
Comparación de Entradas
United Arab Emirates 1 INN213/10 (213 ( 46.3 ))
United States of America 1 INN214/5 (214 ( 38.4 ))
Detalles del Partido
FormatoODI