Warwickshire 267-204 Sussex: resultado, 10 abr 2026
County Championship Division One - Test · 05:00
FTWarwickshire
267
vs
Sussex
204
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Warwickshire 1 INN
267/10
Overs: 267 ( 79.4 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RM Yates c Clark b Hudson-Prentice | 36 | 107 | 3 | 0 | 33.6 |
AL Davies c Simpson b Robinson | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.7 |
DR Mousley c Clark b Hudson-Prentice | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
SR Hain b Price | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.7 |
BJ Webster c Simpson b Robinson | 48 | 70 | 7 | 1 | 68.6 |
EG Barnard b Price | 18 | 29 | 2 | 0 | 62.1 |
K Smith c Carson b Crocombe | 53 | 96 | 6 | 1 | 55.2 |
CR Woakes b Crocombe | 64 | 86 | 9 | 1 | 74.4 |
JA Thompson c Carson b Crocombe | 21 | 21 | 2 | 0 | 100.0 |
MG Booth c Carson b Price | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
ER Bamber not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Henry Crocombe | 16 | 3 | 44 | 2.75 |
| Tom Price | 18.4 | 3 | 71 | 3.80 |
| Fynn Hudson-Prentice | 15 | 2 | 26 | 1.73 |
| Ollie Robinson | 15 | 2 | 44 | 2.93 |
| Tom Haines | 3 | 0 | 9 | 3.00 |
| James Coles | 4 | 0 | 21 | 5.25 |
| Jack Carson | 6 | 0 | 29 | 4.83 |
| Tom Clark | 2 | 0 | 12 | 6.00 |
Comparación de Entradas
Warwickshire 1 INN267/10 (267 ( 79.4 ))
Sussex 1 INN204/10 (204 ( 50.3 ))
Warwickshire 2 INN264/10 (264 ( 80.3 ))
Sussex 2 INN328/5 (328 ( 86 ))
Detalles del Partido
FormatoTEST