Edinburgh Castle Rockers vs Dublin Guardians - T20 Premier League Europea - T20
T20 Premier League Europea - T20 · 08:15
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Edinburgh Castle Rockers 1 INN
174/4
Overs: 174 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
GR Adair c Hollard b Willey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JT Smuts c Willey b Young | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
AGS Gous c Calitz b Young | 50 | 40 | 6 | 2 | 125.0 |
B McMullen not out | 69 | 49 | 5 | 4 | 140.8 |
LJ Evans c Tector b Young | 14 | 8 | 0 | 2 | 175.0 |
MJ Santner not out | 27 | 15 | 2 | 2 | 180.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Craig Young | 4 | 3 | 42 | 10.50 |
| David Willey | 4 | 1 | 20 | 5.00 |
| George Dockrell | 2 | 0 | 24 | 12.00 |
| Josh Little | 3 | 0 | 34 | 11.33 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 17 | 4.25 |
| Matt Hollard | 3 | 0 | 32 | 10.66 |
Probabilidad de Victoria
Rockers
43%
Guardians
57%
Comparacion de Entradas
Edinburgh Castle Rockers 1 INN174/4 (174 ( 20 ))
Dublin Guardians 1 INN162/8 (162 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoT20
Probabilidad de Victoria
Rockers
43%
Empate
–
Guardians
57%
Cuotas 1X2
1
2.19
X
–
PRONÓSTICO
2
1.67