Washington Freedom vs San Francisco Unicorns: resultado, 16 jul 2026
Major League Cricket - T20 · 20:30
FTWF
Washington
Freedom
238/6
vs
SFU
San Francisco
Unicorns
231/6
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Washington Freedom 1 INN
238/6
Overs: 238 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Owen b Hassan Khan | 42 | 19 | 2 | 5 | 221.1 |
SPD Smith c Pretorius b Bartlett | 43 | 20 | 4 | 3 | 215.0 |
R Ravindra c Hardie b Ghulam Mudassar | 28 | 14 | 1 | 3 | 200.0 |
AGS Gous c Hardie b Bartlett | 73 | 40 | 8 | 3 | 182.5 |
GJ Maxwell c Haris Rauf b Ghulam Mudassar | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.0 |
N Chaudhary not out | 20 | 13 | 0 | 2 | 153.8 |
BJ Dwarshuis c Krishnamurthi b Bartlett | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 4 | 3 | 36 | 9.00 |
| Ghulam Mudassar | 4 | 2 | 32 | 8.00 |
| Hassan Khan | 3 | 1 | 50 | 16.66 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 52 | 13.00 |
| Brody Couch | 4 | 0 | 52 | 13.00 |
| Matthew Short | 1 | 0 | 12 | 12.00 |
Comparación de Entradas
Washington Freedom 1 INN238/6 (238 ( 20 ))
San Francisco Unicorns 1 INN231/6 (231 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoT20