Queensland vs New South Wales - One-Day Cup (Australia) - ODI
One-Day Cup (Australia) - ODI · 23:00
FT18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Queensland 1 INN
358/10
Overs: 358 ( 49.5 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HD Weibgen c Patterson b Dwarshuis | 125 | 89 | 11 | 7 | 140.4 |
J Clayton c Kingsell b Sangha | 80 | 79 | 7 | 2 | 101.3 |
M Labuschagne c Davies b Stobo | 60 | 47 | 5 | 3 | 127.7 |
ACI Lovell c Salzmann b Stobo | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
HR Burdon c Shaw b Dwarshuis | 24 | 25 | 1 | 1 | 96.0 |
MA Bryant c & b Abbott | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.5 |
D McLachlan c Shaw b Dwarshuis | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
H Kerr c Scott b Abbott | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.0 |
MJ Swepson c Stobo b Abbott | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.0 |
O Patterson run out (Shaw) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
T Straker not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Sean Abbott | 9.5 | 3 | 77 | 7.83 |
| Ben Dwarshuis | 10 | 3 | 57 | 5.70 |
| Charlie Stobo | 10 | 2 | 71 | 7.10 |
| Tanveer Sangha | 10 | 1 | 65 | 6.50 |
| William Salzmann | 5 | 0 | 45 | 9.00 |
| Oliver Davies | 1 | 0 | 4 | 4.00 |
| Jake Scott | 4 | 0 | 30 | 7.50 |
Probabilidad de Victoria
Queensland
46%
Wales
54%
Comparación de Entradas
Queensland 1 INN358/10 (358 ( 49.5 ))
New South Wales 1 INN359/6 (359 ( 49 ))
Detalles del Partido
FormatoODI
Probabilidad de Victoria
Queensland
46%
Empate
–
Wales
54%
Cuotas 1X2
1
2.05
X
–
PRONÓSTICO
2
1.76