Omán vs Escocia: resultado, 8 abr 2026
Scotland tour of Namibia - T20 · 02:30
FTOmán
163/7
vs
Escocia
151/9
18+ | Juega con responsabilidad
Entradas
Oman 1 INN
163/7
Overs: 163 ( 20 )
Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh c McMullen b Leask | 51 | 37 | 5 | 1 | 137.8 |
AR Odedara c McCreath b Jarvis | 43 | 29 | 4 | 2 | 148.3 |
Mujibur Ali run out (McCreath/Cross) | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.0 |
Hammad Mirza b Leask | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
Wasim Ali c Watt b Sharif | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
V Shukla c Jones b Sharif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
J Ramanandi b Jarvis | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.9 |
Shakeel Ahmed not out | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.0 |
Hassnain Shah not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
Lanzamiento
| Lanzador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jack Jarvis | 4 | 2 | 32 | 8.00 |
| Safyaan Sharif | 4 | 2 | 37 | 9.25 |
| Michael Leask | 4 | 2 | 18 | 4.50 |
| Mackenzie Jones | 3 | 0 | 32 | 10.66 |
| Brandon McMullen | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 33 | 8.25 |
Comparación de Entradas
Oman 1 INN163/7 (163 ( 20 ))
Scotland 1 INN151/9 (151 ( 20 ))
Detalles del Partido
FormatoODI