Italia U20 Femenino vs España U20 Femenina - Copa Mundial Femenina Sub-20
18+ | Juega con responsabilidad
18+ | Juega con responsabilidad
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Lloris | 419 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Júlia Bartel | 401 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 |
| Eunate Astralaga | 390 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Aïcha Cámara | 344 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jone Amezaga | 332 | 3 | 1 | – | – | – | 0 | 0 |
| Sara Ortega | 297 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Nahia Aparicio | 254 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marina Artero | 170 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ornella Vignola | 159 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ona Baradad | 110 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Érika González | 101 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Laia Martret | 55 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.