Fortuna Köln vs Düsseldorf - 3 Liga
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Köln
DDWDL
Düsseldorf
WDWLL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 2 | RW Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | Preussen Munster | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | Saarbrucken | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | |
| 5 | Viktoria Koln | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
| 6 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 7 | Ingolstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 9 | Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 10 | Mannheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Düsseldorf
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Oberdorf © | 2799 | 1 | 0 | 11 | 6 | 57 | 6 | 2 |
| Elias Egouli | 1701 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 | 6 | 1 |
| Matthias Zimmermann | 1124 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 5 | 0 |
| Moritz Heyer | 991 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 4 | 0 |
| Sotiris Alexandropoulos | 850 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 4 | 0 |
| Christopher Lenz | 676 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 3 | 0 |
| Jordi Paulina | 197 | 0 | 0 | 2 | – | 6 | 2 | 0 |
| Kilian Sauck | 28 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 1 | 0 |
| Hamza Anhari | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
4-3-1-24-3-1-2
1
Winkler3
Fischer7
Thier9
Wirtz11
Strauch15
Al-Azzawe20
Stanilewicz22
Afamefuna30
Aigbekaen31
Telle38
Broger34
Slimani44
Egouli25
Zimmermann16
Benger22
Lord24
Schleusener6
Muller7
Wekesser9
Hottmann15
Oberdorf5
BouchamaCambios
68' F. Heister↔R. Afamefuna
68' T. Geerkens↔N. Thier
77' C. Harenbrock↔B. Broger
77' J. Mause↔E. Wirtz
88' S. Funger↔N. Telle
' B. Zich↔
' K. Krumme↔
' H. Al Ghaddioui↔
' T. Bornemann↔
61' P. Forster↔E. Hottmann
62' L. Eixler↔Y. Bouchama
62' S. van der Sloot↔M. Zimmermann
68' E. Arden↔M. Benger
76' S. Risch↔E. Wekesser
' L. Riess↔
' J. Consbruch↔
' L. Bornschein↔
' F. Gerezgiher↔
Probabilidad de Victoria
Köln
30%
Empate
29%
Düsseldorf
42%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
3.40
3.29
2.21