Oxford City
Inglaterra·Fund. 1882
#2
19PTS
9JUGADOS
Estadio RAW Charging, Oxford, Oxfordshire
6.075
Césped artificial
Forma Actual
W
L
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-3
W
A
1-0
L
H
4-0
W
A
0-1
W
H
2-3
L
Próximos
H
26/09/202614:00
National League N/S
Amistosos de Clubes
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
a West Brom U21
Libre
14.03.2026
de Dag
Libre
04.03.2026
de Stockport County
Libre
19.02.2026
a Aston Villa U21
Libre
06.02.2026
de Solihull Moors
Libre
29.01.2026
de West Brom U21
Libre
21.01.2026
de Aston Villa U21
Libre
09.01.2026
de Drogheda
Libre
08.01.2026
a Hanwell Town
Libre
21.12.2025
de Birmingham
Libre
19.12.2025
a Aston Villa U21
Libre
29.11.2025
de Bath
Libre
11.09.2025
de Brentford
Libre
08.08.2025
de Redditch
Libre
07.08.2025
a Bala
Libre
05.08.2025
de Balzan
Libre
01.08.2025
de Aston Villa U21
Libre
31.07.2025
de Mariehamn
Libre
30.07.2025
a Middlesbrough
Libre
23.07.2025
a Dover
Libre
17.07.2025
de Hednesford
Libre
03.07.2025
de Hereford
Libre
30.06.2025
a Maidenhead
Libre
29.06.2025
a Crewe
Libre
29.06.2025
a QPR
Libre
30.05.2025
a Cheltenham
Libre
30.05.2025
a Putman Jaiden
Libre
30.05.2025
a Solihull Moors
Libre
07.04.2025
a Solihull Moors
Libre
14.02.2025
Campeón
2
TÍTULOS
Subcampeón
1
TÍTULO