Vukovar 1991 vs NK Dinamo Zagreb 2 - 2 HNL
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-3]
Resumen del Partido
Forma Reciente
1991
WDLWD
2
LWWLL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost Ždralovi | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 2 | Croatia Zmijavci | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 3 | Bijelo Brdo | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 | Sesvete | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 | Jadran LP | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | Vukovar 1991 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
| 7 | Cibalia | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 8 | Karlovac | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 9 | Segesta | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 10 | NK Dinamo Zagreb 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Estadisticas de Jugadores
Vukovar 1991
Robin Gonzalez
Máximo goleador · 2
Alen Jurilj
Máximo goleador · 2
Robin Gonzalez
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Gonzalez © | 1883 | 2 | 3 | 22 | 9 | 27 | 5 | 0 |
| Mario Ticinovic | 1330 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | 3 | 0 |
| Marino Bulat | 1170 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Kristijan Pavicic | 1145 | 0 | 0 | 1 | – | 18 | 3 | 0 |
| Alen Jurilj | 1043 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Jakov Biljan | 303 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 2 | 0 |
| Josip Elez | 253 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Josip Spoljaric | 188 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
| Luka Klanac | 172 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Marin Pilj | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jakov Suver | 92 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Keyendrah Simmonds | 65 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 1 | 0 |
| Pocholo Bugas | 22 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Niko Pajvancic | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Rai | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
??
1
Hrvojevic2
Brodersen4
Pavlek5
Vrbanac6
Stranput8
Ugosinho9
Petkovic11
Barnes18
Pajvancic22
Grubisic25
Rai30
Taylor31
Benkotic44
Kasumovic14
Brundic15
Radnic26
Sivalec5
Zebic8
Bakovic9
Kulusic13
Zaja1
ZnuderlCambios
46' N. Zlatunic↔S. Barnes
46' S. Dias Semedo↔N. Grubisic
66' D. Vinkovic↔N. Pajvancic
75' D. Jergovic↔F. Petkovic
85' P. Bugas↔Ugosinho
' D. Damjanovic↔
' P. Jerkovic↔
' B. Pozega↔
' G. Pineda↔
55' K. Bozhkov↔J. Benkotic
66' S. Sunta↔T. Bakovic
66' K. Rados↔F. Taylor
85' K. Zulfic↔G. Sivalec
85' M. Cutuk↔J. Brundic
' S. Begovic↔
' B. Orlic↔
' P. Loncarevic↔
' S. Lovric↔
Probabilidad de Victoria
1991
49%
Empate
30%
2
21%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.10
3.30
3.40