St. Louis City vs Toronto FC - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
- 28'C. Wallem
- 41'C. HolseA. Matan
- 54'T. TotlandA. Matan
- 68'S. BecherC. Wallem
- 73'F. Fall
- 23'W. Zimmerman
- 74'A. Coello
- 90+7'T. CorbeanuA. Coello
Detalles del Partido
Cambios
- 46'S. Becher↔S. JeongSt. Louis City
- 57'N. Gomis↔W. ZimmermanToronto FC
- 63'Z. Monlouis↔D. EtienneToronto FC
- 63'J. Osorio↔N. DorschToronto FC
- 63'T. Corbeanu↔M. CimermancicToronto FC
- 75'L. Morgan↔J. SargentToronto FC
- 78'D. Polvara↔C. WallemSt. Louis City
- 79'D. Edelman↔A. MatanSt. Louis City
- 85'D. Downs↔Rafael NavarroSt. Louis City
- 90+2'T. Ostrak↔C. HolseSt. Louis City
Tarjetas Amarillas
- 23'W. ZimmermanToronto FC
- 28'C. WallemSt. Louis City
- 73'F. FallSt. Louis City
- 74'A. CoelloToronto FC
Eventos
- 90'D. DownsSt. Louis City
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
City
Toronto FC
Forma de la Temporada
City
Toronto FC
Goles Prom
–
1.1
Recibidos Prom
–
1.3
Portería a Cero
–
7
Mejor Victoria
–
6-1
Estadísticas de Jugadores
St. Louis City
Simon Becher
Máximo goleador · 7
Simon Becher
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Baumgartl © | 2160 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0 |
| Dante Polvara | 2061 | 1 | 0 | 11 | 2 | 41 | 3 | 0 |
| Roman Burki © | 1980 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Edelman | 1939 | 4 | 3 | 10 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| Simon Becher | 1843 | 7 | 4 | 46 | 23 | 10 | 2 | 0 |
Toronto FC
Daniel Salloi
Máximo goleador · 7
Joshua Sargent
Máximo goleador · 7
Daniel Salloi
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gavran | 2250 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Salloi | 2100 | 7 | 6 | 39 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| Richie Laryea © | 1800 | 2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 3 | 0 |
| Alonso Coello | 1756 | 0 | 3 | 11 | 5 | 41 | 4 | 0 |
| Walker Zimmerman © | 1691 | 1 | 0 | 14 | 3 | 31 | 4 | 1 |
| Jonathan Osorio © | 1530 | 0 | 3 | 8 | 2 | 23 | 6 | 0 |
| Joshua Sargent | 1364 | 7 | 2 | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| Kobe Franklin | 1156 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Derrick Etienne | 1108 | 4 | 1 | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Zane Monlouis | 1062 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Djordje Mihailovic | 857 | 2 | 5 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Jackson Gilman | 823 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Jose Cifuentes | 796 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | 3 | 0 |
| Raheem Edwards | 756 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | 3 | 1 |
| Theo Corbeanu | 695 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
City
55%
Empate
23%
Toronto FC
21%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
1.78
4.05
4.60