Atlanta United vs New York City - Estados Unidos
18+ | Juega con responsabilidad
- 10'Giuliano GaloppoT. Jacob
- 43'L. Brennan
- 68'G. Martino
- 74'A. FortuneT. Muyumba
- 5'M. Edwards (o.g.)
- 56'A. PereaA. Ojeda
- 90+5'Raul Gustavo
Detalles del Partido
Cambios
- 55'D. Chica↔T. JacobAtlanta United
- 67'Luighi↔B. TraoreNew York City
- 67'A. Fortune↔C. SanchezAtlanta United
- 80'K. O'Toole↔N. CavalloNew York City
- 86'S. Alzate↔Giuliano GaloppoAtlanta United
- 86'C. Dunbar↔T. MuyumbaAtlanta United
Tarjetas Amarillas
- 43'L. BrennanAtlanta United
- 68'G. MartinoAtlanta United
- 90+5'Raul GustavoNew York City
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Reporte de Lesiones
United
City
Estadísticas de Jugadores
Atlanta United
Aleksey Miranchuk
Máximo goleador · 6
Aleksey Miranchuk
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Hoyos © | 2430 | 0 | 0 | – | – | 5 | 2 | 0 |
| Elias Baez | 2114 | 1 | 3 | 15 | 7 | 45 | 6 | 0 |
| Aleksey Miranchuk © | 2055 | 6 | 6 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Tristan Muyumba | 2021 | 4 | 1 | 17 | 7 | 57 | 5 | 0 |
| Tomas Jacob | 1994 | 3 | 2 | 8 | 3 | 48 | 6 | 0 |
| Cooper Sanchez | 1747 | 0 | 1 | 10 | 3 | 27 | 6 | 0 |
New York City
Nicolas Mercau
Máximo goleador · 15
Agustin Ojeda
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2224 | 15 | 4 | 49 | 35 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2114 | 5 | 8 | 22 | 12 | 23 | 1 | 0 |
| Tayvon Gray | 1977 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 6 | 1 |
| Martins Thiago © | 1942 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Gustavo Raul | 1282 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Hannes Wolf | 1272 | 5 | 2 | 18 | 10 | 24 | 1 | 0 |
| Kai Trewin | 1268 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1245 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Andres Perea | 1168 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| Nico Cavallo | 1146 | 0 | 0 | – | – | 35 | 2 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Aiden O'Neill | 1092 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | 3 | 0 |
| Alexander Parks Keaton | 1088 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4 | 0 |
| James Sands | 970 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
United
38%
Empate
26%
City
36%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.53
3.72
2.71