London City Lionesses Femenino vs Aston Villa Femenino - Superliga Femenina
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Femenino
LW
Femenino
LD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | Chelsea W | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 3 | Liverpool W | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | Tottenham W | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Arsenal W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Crystal Palace W | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | London City Lionesses W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Everton W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | West Ham W | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Brighton W | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Estadisticas de Jugadores
London City Lionesses Femenino
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elene Lete | 1260 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Jana Fernandez | 1257 | 0 | 0 | 10 | 3 | 46 | 2 | 0 |
| Grace Geyoro | 1039 | 1 | 0 | 9 | 6 | 24 | 4 | 0 |
| Isobel Goodwin | 992 | 3 | 1 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Kosovare Asllani © | 987 | 1 | 3 | 12 | 8 | 16 | 3 | 0 |
| Freya Godfrey | 950 | 5 | 3 | 18 | 9 | 22 | 2 | 0 |
| Elena Linari | 864 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 |
Aston Villa Femenino
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Patten © | 1170 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 | 0 |
| Miriael Taylor | 1017 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| Noelle Maritz | 945 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Lynn Wilms | 900 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 |
| Lucia Kendall | 878 | 0 | 1 | 3 | – | 18 | 2 | 0 |
| Oceane Deslandes | 676 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Lucy Parker | 668 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Maya Hijikata | 601 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Rachel Daly © | 596 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Oriane Jean-Francois | 466 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Ellie Roebuck | 399 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Lucy Staniforth | 177 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Paula Tomas | 108 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 0 | 0 |
| Milly Round | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Femenino
50%
Empate
–
Femenino
0%