Leganés vs Granada CF - Segunda
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Leganés
LDWWD
CF
DLWWD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 2 | Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 4 | Girona | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Las Palmas | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
| 6 | Gijón | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 7 | Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 8 | Almería | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 9 | Real Oviedo | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 10 | Burgos CF | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Leganés
OP
Oscar Plano
Máximo goleador · 3
Andres Campos
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Plano | 1309 | 3 | 0 | 17 | 6 | 23 | 3 | 0 |
| Enric Franquesa © | 79 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Sule | 59 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Andres Campos | 31 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 |
| Alejandro Millan | 18 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Naim Garcia | 11 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Granada CF
Ruben Alcaraz
Máximo goleador · 1
MT
Manu Trigueros
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Trigueros © | 1103 | 0 | 4 | 6 | 3 | 31 | 3 | 0 |
| Alvaro Lemos | 417 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Diego Hormigo Iturralde | 180 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Ruben Alcaraz | 180 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Juanjo | 163 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Sergio Rodelas | 156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Luka Gagnidze | 147 | 0 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
| Pau Casadesus | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Manuel Arnaiz Jose | 55 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Manu Lama | 48 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Jorge Pascual | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Aleman | 11 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Leganés
47%
Empate
30%
CF
23%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.09
3.17
4.17