Ventura County
Estados Unidos·Fund. 2014
#2
53PTS
27JUGADOS
Estadio William Rolland, Thousand Oaks, California
3.500
Césped artificial
Forma Actual
W
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
H
6-1
W
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
91
USA
0
0
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
73
18 años
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 años
0
0
61
USA
0
0
50
20 años
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
47
25 añosSpain
0
0
61
19 años
0
0
96
USA
0
0
19
27 años
0
0
87
19 años
0
0
75
20 años
0
0
66
18 años
0
0
68
20 años
0
0
Delanteros(11)
GolesGAsistenciasA
75
17 añosUSA
0
0
57
19 años
0
0
85
17 añosPuerto Rico
0
0
95
18 años
0
0
84
16 añosUSA
0
0
92
17 añosUSA
0
0
93
0
0
60
21 años
0
0
68
25 años
0
0
74
17 añosUSA
0
0
93
18 añosUSA
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
a Los Angeles Galaxy
Libre
20.08.2026
de Babelsberg
Libre
24.07.2026
a Los Angeles Galaxy
Libre
23.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
a LKS Lodz
Libre
29.06.2026
de Ventura County
Libre
13.03.2026
de Panthers
Libre
28.02.2026
de Colorado Springs
Libre
28.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Libre
28.02.2026
a FC Tulsa
Libre
03.02.2026
a Sarasota Paradise
Libre
02.02.2026
a Parma U20
Libre
31.01.2026
a Miami FC
Libre
20.01.2026
a Valentine
Libre
10.01.2026
a Drogheda
Libre
09.01.2026
a Pratt Owen
Libre
30.12.2025
a Loomis Ethan
Libre
30.12.2025
a Los Angeles Galaxy
Libre
30.12.2025
a Rindov Chris
Libre
30.12.2025
a Koreniuk Kai
Libre
30.12.2025
de Blauw Geel
Libre
31.08.2025
a Babelsberg
Libre
30.07.2025
a Mjallby
Libre
06.07.2025
a Hoffenheim II
Libre
29.06.2025
a Minor-Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
a Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
de Ventura County
Libre
13.05.2025
de Ventura County
Libre
11.04.2025
a Los Angeles FC 2
Libre
08.04.2025
Subcampeón
1
TÍTULO