AFC Wimbledon vs MK Dons - League One
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Comentarios
56'
Cohen Bramall (yellowcards)
30'
Ryan Johnson (yellowcards)
15'
Callum Paterson (yellowcards)
Informacion del Partido
ArbitroRichard Eley, England
Tiempo Anadido 1T+1 min
Tiempo Anadido 2T+2 min
Estadisticas del Partido
11Tiros Totales11
2Tiros a Puerta2
8Tiros Fuera5
1Tiros Bloqueados4
10Tiros en el Area10
284Pases377
180Pases Precisos283
5Corners6
6Faltas18
2Fueras de Juego4
1Tarjetas Amarillas2
2Atajadas2
Forma Reciente
Wimbledon
DWWLW
Dons
DDDLD
Forma de la Temporada
Wimbledon
Dons
Goles Prom
1.3
–
Recibidos Prom
1.5
–
Porteria a Cero
7
–
Mejor Victoria
4-1
–
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
AFC Wimbledon
Marcus Browne
Máximo goleador · 12
Steve Seddon
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | – | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
MK Dons
Callum Paterson
Máximo goleador · 15
Callum Paterson
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gilbey © | 3665 | 11 | 4 | 49 | 29 | 65 | 8 | 0 |
| Craig MacGillivray | 3624 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marvin Ekpiteta | 3118 | 6 | 3 | 20 | 10 | 64 | 2 | 0 |
| Jack Sanders | 2592 | 2 | 0 | 15 | 6 | 55 | 6 | 0 |
| Callum Paterson © | 2558 | 15 | 6 | 56 | 29 | 20 | 5 | 0 |
| Gethin Jones | 2318 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 0 |
| Benjamin Wiles | 1746 | 4 | 4 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Rushian Hepburn-Murphy | 1575 | 5 | 1 | 30 | 18 | 22 | 2 | 0 |
| Nathaniel Mendez-Laing | 1571 | 9 | 4 | 27 | 20 | 18 | 4 | 0 |
| Aaron Collins | 1545 | 6 | 3 | 32 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| Curtis Nelson | 1365 | 2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 0 |
3-4-2-13-1-4-2
2
Sessegnon3
Seddon5
Harrison6
Johnson8
Maycock9
Stockley12
Smith21
Hippolyte26
Sweeney33
Ogundere39
Bursik24
Wintle35
Nelson13
Paterson15
Bramall20
Campbell23
Dennis10
Collins7
Crowley8
Gilbey9
Nombe5
GoodeCambios
72' Z. Nelson↔C. Maycock
72' D. Richards↔O. Harrison
' J. McDonnell↔
' D. McNeilly↔
' F. Simmonds↔
' A. Sasu↔
' A. Yiadom↔
79' B. Wiles↔D. Crowley
79' I. Fullah↔A. Collins
' R. Hepburn-Murphy↔
' C. MacGillivray↔
' G. Jones↔
' M. Ekpiteta↔
' D. Barlaser↔
Probabilidad de Victoria
Wimbledon
32%
Empate
27%
Dons
40%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
3.00
3.30
2.30