Luton vs Bradford City - League One
18+ | Juega con responsabilidad
El partido aun no ha comenzado.
Forma Reciente
Luton
LDWLD
City
WWLLW
Forma de la Temporada
Luton
City
Goles Prom
1.3
1.3
Recibidos Prom
1.3
1.1
Porteria a Cero
11
13
Mejor Victoria
4-0
3-1
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Luton
Jordan Clark
Máximo goleador · 11
Liam Walsh
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Keeley | 3960 | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 0 |
| Kal Naismith © | 3048 | 3 | 1 | 21 | 8 | 57 | 5 | 0 |
| Jordan Clark © | 2892 | 11 | 3 | 56 | 23 | 43 | 4 | 0 |
| Mads Andersen | 2632 | 2 | 2 | 9 | 2 | 20 | 4 | 0 |
| Liam Walsh | 2487 | 1 | 8 | 13 | 4 | 55 | 6 | 0 |
| Gideon Kodua | 2156 | 9 | 1 | 37 | 20 | 43 | 1 | 0 |
| Nahki Wells | 2129 | 5 | 3 | 41 | 22 | 26 | 1 | 0 |
| Teden Mengi | 1829 | 0 | 0 | 4 | – | 21 | 2 | 0 |
| Kasey Palmer | 1491 | 8 | 1 | 32 | 16 | 30 | 5 | 0 |
| Joseph Johnson | 1461 | 0 | 1 | 1 | – | 38 | 1 | 0 |
| Shayden Morris | 1236 | 5 | 2 | 16 | 9 | 23 | 0 | 0 |
Bradford City
Antoni Sarcevic
Máximo goleador · 11
Josh Neufville
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibou Touray | 3732 | 0 | 2 | 12 | 5 | 99 | 8 | 0 |
| Josh Neufville | 3463 | 3 | 7 | 18 | 9 | 97 | 6 | 0 |
| Antoni Sarcevic © | 2915 | 11 | 3 | 41 | 18 | 43 | 4 | 0 |
| Aden Baldwin | 2706 | 2 | 0 | 13 | 4 | 45 | 6 | 1 |
| Tyreik Wright | 2357 | 4 | 3 | 25 | 15 | 44 | 7 | 0 |
| Bobby Pointon | 2255 | 10 | 2 | 35 | 21 | 36 | 7 | 0 |
| Stephen Humphrys | 2251 | 6 | 3 | 52 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| Matthew Pennington | 2098 | 2 | 0 | 11 | 4 | 33 | 7 | 0 |
| Will Swan | 1277 | 6 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Kayden Jackson | 859 | 3 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| George Lapslie | 650 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| Nick Powell | 261 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Luton
46%
Empate
26%
City
28%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
2.11
3.69
3.21