Luton vs Leyton Orient - League One
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Luton
LDWLD
Orient
LDWLW
Forma de la Temporada
Luton
Orient
Goles Prom
1.3
1.3
Recibidos Prom
1.3
1.7
Porteria a Cero
11
6
Mejor Victoria
4-0
4-0
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Estadisticas de Jugadores
Luton
Jordan Clark
Máximo goleador · 11
Liam Walsh
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kal Naismith © | 3048 | 3 | 1 | 21 | 8 | 57 | 5 | 0 |
| Jordan Clark © | 2892 | 11 | 3 | 56 | 23 | 43 | 4 | 0 |
| Mads Andersen | 2632 | 2 | 2 | 9 | 2 | 20 | 4 | 0 |
| Liam Walsh | 2487 | 1 | 8 | 13 | 4 | 55 | 6 | 0 |
| Gideon Kodua | 2156 | 9 | 1 | 37 | 20 | 43 | 1 | 0 |
| Nahki Wells | 2129 | 5 | 3 | 41 | 22 | 26 | 1 | 0 |
| Teden Mengi | 1829 | 0 | 0 | 4 | – | 21 | 2 | 0 |
| Joseph Johnson | 1461 | 0 | 1 | 1 | – | 38 | 1 | 0 |
Leyton Orient
Aaron Connolly
Máximo goleador · 6
Ollie O'Neill
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie O'Neill | 2322 | 4 | 8 | 29 | 17 | 51 | 4 | 0 |
| Sean Clare | 2132 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | 7 | 0 |
| Charlie Wellens | 2059 | 1 | 3 | 18 | 11 | 35 | 3 | 0 |
| Demetri Mitchell | 1582 | 1 | 1 | 15 | 4 | 31 | 2 | 0 |
| Aaron Connolly | 1555 | 6 | 3 | 47 | 24 | 12 | 3 | 0 |
| Idris El Mizouni © | 1538 | 5 | 1 | 14 | 8 | 67 | 4 | 1 |
| James Morris | 1530 | 2 | 2 | 5 | 3 | 49 | 5 | 0 |
| Michael Craig | 1485 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 | 2 | 0 |
| Theodore Archibald © | 1437 | 2 | 2 | 21 | 9 | 31 | 8 | 0 |
| William Forrester © | 1425 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | 5 | 0 |
| Diallang Jaiyesimi | 320 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rarmani Edmonds-Green | 314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Toby Oluwayemi | 255 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Phillip Chinedu | 9 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
3-4-2-13-4-2-1
2
Odoffin5
Andersen6
Johnston7
Richards8
Walsh10
Donley21
Wells24
Keeley25
Jones30
Kodua33
Ashby34
Chinedu22
Akhamrich25
Wellens8
Mizouni9
Kabia11
Mitchell14
Hayden2
Stevens5
Olowu6
Forrester1
BaxterCambios
21' H. Fox↔H. Ashby
61' C. Marshall↔N. Wells
61' D. Gore↔L. Walsh
61' K. Palmer↔J. Donley
83' T. Mendel-Idowu↔G. Kodua
' K. Naismith↔
' J. Shea↔
76' N. Oyekunle↔J. Kabia
76' S. Clare↔I. Hayden
82' T. Springett↔D. Mitchell
83' A. Dobra↔Y. Akhamrich
83' T. Archibald↔P. Chinedu
' D. Scarlett↔
' O. Dovin↔
Probabilidad de Victoria
Luton
58%
Empate
23%
Orient
19%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
1.67
3.95
4.50