Aston Villa Femenino vs Manchester City Femenino - Superliga Femenina
10%
16%
74%
42'
1
vs[1-2]
14'
29'
74'
90'
4
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-2]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Femenino
LD
Femenino
WWW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | Chelsea Femenino | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 3 | Liverpool Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | Tottenham Hotspur Femenino | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Arsenal FC Femenino | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Crystal Palace Femenino | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | London City Lionesses Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Everton Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | West Ham United Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Brighton Femenino | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Estadisticas de Jugadores
Aston Villa Femenino
RD
Rachel Daly
Máximo goleador · 3
Noelle Maritz
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Patten © | 1170 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 | 0 |
| Miriael Taylor | 1017 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| Noelle Maritz | 945 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Oceane Deslandes | 676 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Lucy Parker | 668 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Maya Hijikata | 601 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Rachel Daly © | 596 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Lucy Staniforth | 177 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Paula Tomas | 108 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 0 | 0 |
| Milly Round | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Manchester City Femenino
Vivianne Miedema
Máximo goleador · 8
Vivianne Miedema
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yui Hasegawa | 1170 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Ayaka Yamashita | 1170 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Vivianne Miedema | 1061 | 8 | 4 | 35 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Aoba Fujino | 756 | 3 | 1 | 13 | 8 | 23 | 0 | 0 |
| Iman Beney | 273 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Grace Clinton | 222 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Sydney Lohmann | 105 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
| Laura Coombs | 92 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Gracie Prior | 29 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
4-4-1-14-2-3-1
3
Harviken4
Patten5
Kielland14
Wilms15
Parker16
Maritz17
Grant20
Vangsgaard21
Kendall23
Okuma27
McAulay37
Wamser20
Fujino25
Hasegawa31
Yamashita18
Casparij19
Blindkilde5
Greenwood8
Fowler9
Shaw11
Hemp4
RoseCambios
63' O. Deslandes↔M. McAulay
75' M. Taylor↔J. Kielland
75' G. Mullet↔C. Grant
75' M. Hijikata↔L. Kendall
83' K. Scott↔A. Vangsgaard
' S. Kelly↔
62' B. Mead↔A. Fujino
63' I. Beney↔K. Casparij
63' S. Coffey↔L. Blindkilde
83' G. Clinton↔M. Fowler
' M. Burdon↔
' L. Wienroither↔
' E. Cumings↔
' M. Davies↔
' G. Prior↔
Probabilidad de Victoria
Femenino
10%
Empate
16%
Femenino
74%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
9.70
5.85
1.20