Coventry City U21
Inglaterra
#6
10PTS
6JUGADOS
Centro Alan Higgs – Campo 1, Coventry, West Midlands
1.000
Hierba
Forma Actual
W
W
D
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
A
1-5
W
H
1-0
W
A
2-2
D
H
5-3
W
Próximos
H
20/10/202613:00
Premier League Cup
Professional Development League
Amistosos de Clubes
Professional Development League
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 12 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | ||
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Coventry City U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Centro Alan Higgs – Campo 1, Coventry, West Midlands, con capacidad para 1.000 espectadores. En la tabla de Professional Development League el equipo ocupa actualmente el puesto 6 con 10 puntos.