Adanaspor
Turquía·Fund. 1954
#17
3JUGADOS
Nuevo Estadio de Adana, Adana
33.543
Hierba
Forma Actual
L
L
L
últimos 3 juegosResultados Recientes
H
1-3
L
A
5-1
L
H
0-2
L
A
6-0
L
H
0-1
L
Próximos
A
27/09/202616:00
3 Lig
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
a Boluspor
Libre
12.09.2025
a İnkılapspor
Libre
01.09.2025
a Yeni Mersin İY
Libre
26.08.2025
a Karşıyaka
Libre
19.08.2025
a Kapaz
Libre
13.08.2025
a Belouizdad
Libre
01.08.2025
a Eyüpspor
Libre
28.07.2025
a Fatih Karagümrük
Libre
17.07.2025
a Elazığspor
Libre
12.07.2025
a Sivasspor
Libre
09.07.2025
a Kahramanmaraş İstiklalsp
Libre
08.07.2025
a Mardin 1969
Libre
08.07.2025
a Iğdır FK
Libre
01.07.2025
a Universitatea Craiova
Libre
01.07.2025
a Gençlerbirliği
Libre
01.07.2025
a Kasımpaşa
Libre
01.07.2025
a Gaziantep FK
Libre
01.07.2025
a Hatayspor
Libre
01.07.2025
de Hatayspor
Libre
11.02.2025
de Eskişehir Anadolu SF
Libre
11.02.2025
de Gençlerbirliği
Libre
11.02.2025
a Konyaspor
Libre
08.02.2025
a St. Pölten
Libre
06.02.2025
de Oliveirense
Libre
31.01.2025
de Erzurumspor FK
Libre
30.01.2025
a Radomiak Radom
Libre
29.01.2025
a Çorluspor 1947
Libre
28.01.2025
a Galatasaray
Libre
23.01.2025
de Konyaspor
Libre
23.01.2025
de Gaziantep FK
Libre
22.01.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Campeón
1
TÍTULO