Gainsborough Trinity
Inglaterra·Fund. 1873
#9
13PTS
9JUGADOS
Estadio Kal Group, Gainsborough, Lincolnshire
4.304
Hierba
Forma Actual
L
L
W
D
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-0
D
H
0-2
L
H
0-3
L
A
1-2
W
A
2-2
D
Próximos
A
26/09/202614:00
A
29/09/202618:45
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
24 años
0
0
18 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
26
29 años
0
0
28 años
0
0
31 años
0
0
39
19 años
0
0
26 años
0
0
22 años
0
0
5
22 años
0
0
34
27 años
0
0
0
0
Mediocampistas(4)
GolesGAsistenciasA
31 años
0
0
27 años
0
0
17
24 años
0
0
24 años
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
9
29 años
0
0
24 años
0
0
21
32 años
0
0
46
22 años
0
0
FA Trophy
Non League Premier
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +18 | 24 | ||
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +12 | 22 | ||
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +11 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | ||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | +5 | 12 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | -7 | 10 | ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -13 | 9 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | -15 | 7 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | ||
| 21 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
de Grimsby
Libre
27.01.2026
de Alfreton
Libre
09.01.2026
de Stamford
Libre
04.01.2026
de King
Libre
31.12.2025
de Lincoln
Libre
24.11.2025
a Hull
Libre
07.11.2025
a Mansfield
Libre
02.11.2025
de Gainsborough
Libre
31.10.2025
a Rotherham
Libre
05.10.2025
de Mansfield
Libre
02.10.2025
de Rotherham
Libre
29.09.2025
a Scunthorpe
Libre
11.09.2025
de York City
Libre
30.06.2025
de Scarborough
Libre
30.06.2025
de Lancaster
Libre
30.06.2025
de King
Libre
30.06.2025
de Chippenham
Libre
30.06.2025
a Cooper Paul
Libre
30.06.2025
a Worksop
Libre
29.06.2025
a Grimsby Borough
Libre
29.06.2025
a Scunthorpe
Libre
29.06.2025
de Alfreton
Libre
27.03.2025
a Scunthorpe
Libre
16.02.2025
a Liversedge
Libre
05.12.2024
a Cleethorpes
Libre
12.09.2024
a Bradford PA
Libre
29.06.2024
Campeón
1
TÍTULO
Subcampeón
1
TÍTULO