Colombia U19 vs Chile U19 - Juegos Suramericanos de la Juventud
18+ | Juega con responsabilidad
18+ | Juega con responsabilidad
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Salazar | 450 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| J. Castillo | 360 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| J. Mina | 192 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| E. Olaya | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| L. Angulo | 158 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| I. Zuleta | 117 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| O. Valencia | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| G. Cabezas | 74 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
| C. Cantillo | 37 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| L. Quintero | 21 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.