Vissel Kobe vs V-Varen Nagasaki - J League
18+ | Juega con responsabilidad
- 2'K. Nagato
- 34'Y. GokeK. Nagato
- 52'Y. GokeN. Iino
- 90'T. Matsumoto
Detalles del Partido
Medio Tiempo
[2-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Kobe
WLWLW
Nagasaki
LWLWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Estadísticas de Jugadores
Vissel Kobe
Yosuke Ideguchi
Máximo goleador · 3
Daiju Sasaki
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Ideguchi | 804 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Tetsushi Yamakawa © | 764 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Daiju Sasaki | 731 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| Matheus Thuler © | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Katsuya Nagato | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
V-Varen Nagasaki
Jesus Matheus
Máximo goleador · 7
Jesus Matheus
Más asistencias · 4
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotaru Yamaguchi © | 1701 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| Motoki Hasegawa © | 1485 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| Hijiri Onaga | 1459 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 2 | 0 |
| Masaaki Goto | 1440 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Shunya Yoneda | 1357 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Jesus Matheus | 1354 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 | 1 | 0 |
| Yusei Egawa | 967 | 0 | 0 | 4 | – | 21 | 1 | 0 |
| Thiago | 966 | 6 | 0 | 22 | 13 | 4 | 3 | 0 |
| Giusti Dudu | 900 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Pituca Diego | 773 | 0 | 0 | 4 | – | 15 | 4 | 1 |
| Riku Yamada | 727 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Ryosuke Shindo | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Norman Campbell | 672 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Yuto Iwasaki | 599 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tenmu Matsumoto | 522 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 |
17
Takahashi1
GotoCambios
46' Matheus Jesus↔M. Sekiguchi
57' N. Campbell↔Y. Iwasaki
66' R. Komatsu↔Y. Osako
66' Y. Muto↔N. Iino
71' S. Yoneda↔H. Onaga
71' K. Yasuda↔Thiago
80' M. Hidaka↔Y. Goke
80' T. Matsumoto↔R. Yamada
80' Caetano↔Diego
85' Y. Iwamoto↔G. Sakai
Probabilidad de Victoria
Kobe
61%
Empate
–
Nagasaki
39%