Golden Arrows vs Polokwane - Premier League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Arrows
DLWDD
Polokwane
DDDLD
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 3 | AmaZulu | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 5 | Milford FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | Sekhukhune | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 7 | Golden Arrows | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | Polokwane | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | Stellenbosch | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Estadisticas de Jugadores
Golden Arrows
Junior Dion
Máximo goleador · 12
Nqobeko Dlamini
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nqobeko Dlamini | 1734 | 1 | 2 | 15 | 4 | 42 | 1 | 0 |
| Junior Dion © | 1632 | 12 | 1 | 43 | 24 | 10 | 3 | 0 |
| Ayabulela Maxwele | 1536 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0 |
| Sbonelo Cele | 1027 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Edward Maova | 743 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Thakasani Mbanjwa | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Polokwane
Lebohang Nkaki
Máximo goleador · 2
BM
Banele Mnguni
Más asistencias · 2
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Kambala | 1848 | 1 | 0 | 25 | 6 | 29 | 1 | 0 |
| Lebohang Nkaki © | 1800 | 2 | 0 | 16 | 3 | 31 | 3 | 0 |
| Ndamulelo Maphangule | 1780 | 0 | 0 | 4 | – | 41 | 4 | 0 |
| Tlou Nkwe | 1541 | 0 | 1 | 2 | – | 35 | 5 | 0 |
| Thabang Matuludi © | 1470 | 1 | 0 | 26 | 8 | 27 | 3 | 0 |
| Mpho Mvundlela | 1151 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 5 | 0 |
| Bulelani Nikani © | 730 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Banele Mnguni | 504 | 0 | 2 | 8 | – | 8 | 0 | 0 |
| Keorapetse Sebone | 401 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Siyabonga Mashinini | 308 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
4-1-2-1-24-4-1-1
4
Jiyane14
Rooi18
Dion19
Cisse25
Ayabulela34
Maova35
Mantshiyane38
Mabaso41
Zwane49
Gasa52
Shezi40
Mathebula35
Mnguni20
Daniels21
Kambala22
Ramaja34
Nkaki3
Nkwe7
Ramabu14
Maphangule17
Dlamini2
MatuludiCambios
46' S. Mthanti↔M. Ayabulela
46' M. Mafuleka↔T. Mantshiyane
46' N. Dlamini↔I. Cisse
67' J. Karelse↔A. Van Rooi
76' S. Sithole↔N. Gasa
' S. Tshabalala↔
' O. Comara↔
' S. Radebe↔
' S. Msomi↔
63' S. Manthosi↔B. Mnguni
' M. Mvundlela↔
' S. Kelepu↔
' S. Tshabalala↔
' M. M. Batlhabane↔
' S. Motsa↔
' P. Marema↔
' K. Sebone↔
' M. Makhavhu↔
Probabilidad de Victoria
Arrows
17%
Empate
–
Polokwane
17%