Sion vs Zúrich - Super League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-1]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Sion
DWWWW
Zúrich
DWDLW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | |
| 2 | Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 4 | Basilea | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 6 | Zúrich | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 7 | Servette | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 8 | St. Gallen | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 9 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | |
| 10 | Thun | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Sion
Ilyas Chouaref
Máximo goleador · 9
Ilyas Chouaref
Más asistencias · 8
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Racioppi | 3420 | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Numa Lavanchy © | 3330 | 1 | 2 | 9 | 4 | 101 | 5 | 0 |
| Nias Hefti | 3324 | 0 | 6 | 9 | 1 | 79 | 4 | 0 |
| Jan Kronig | 3229 | 1 | 0 | 9 | 4 | 45 | 7 | 2 |
| Ali Kabacalman © | 3038 | 3 | 2 | 16 | 9 | 60 | 7 | 0 |
| Ilyas Chouaref | 2950 | 9 | 8 | 55 | 26 | 43 | 2 | 0 |
| Baltazar | 2596 | 2 | 2 | 18 | 7 | 60 | 8 | 0 |
| Theo Berdayes | 1508 | 2 | 3 | 28 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Josias Lukembila | 1433 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 | 4 | 0 |
| Liam Chipperfield | 1374 | 5 | 1 | 23 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| Benjamin Kololli | 1356 | 7 | 2 | 29 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| Noe Sow | 1348 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 | 3 | 1 |
| Donat Rrudhani | 942 | 3 | 1 | 18 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| Franck Surdez | 504 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17 | 2 | 0 |
| Cipriano Marquinhos | 101 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
Zúrich
Paulin Keny Philippe
Máximo goleador · 12
Bledian Krasniqi
Más asistencias · 6
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindrit Kamberi © | 2642 | 2 | 1 | 35 | 11 | 33 | 3 | 2 |
| Paulin Keny Philippe © | 2559 | 12 | 3 | 60 | 35 | 24 | 8 | 1 |
| Yanick Brecher © | 2067 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Bledian Krasniqi | 1623 | 1 | 6 | 10 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Ilan Sauter | 1533 | 2 | 0 | 8 | 4 | 33 | 6 | 1 |
| Silas Huber | 1263 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Umeh Emmanuel | 1213 | 2 | 4 | 14 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Damienus Reverson | 1173 | 6 | 0 | 23 | 17 | 10 | 6 | 0 |
| Miguel Reichmuth | 1114 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 0 |
| Alexander Hack | 1030 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| Sebastian Walker | 672 | 0 | 0 | 2 | – | 25 | 3 | 0 |
| Andres Segura Portocarrero Jorge | 519 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| Nevio Di Giusto | 456 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Neil Volken | 389 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Mohamed Bangoura | 304 | 0 | 0 | 2 | – | 19 | 3 | 1 |
Probabilidad de Victoria
Sion
67%
Empate
19%
Zúrich
14%
Cuotas 1X2
Casa de Apuestas1X2
1.47
4.75
5.50